วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-net ปี 51 วิชาสังคม (ปีการศึกษา 2550)



เฉลยวิชาสังคม รหัสวิขา 02
1.3  2.4  3.4  4.2  5.1  6.3  7.2  8.4  9.4  10.4
11.4  12.2  13.1  14.3  15.2  16.4  17.3  18.1  19.3  20.2
21.2  22.3  23.3  24.3  25.2  26.2  27.4  28.4  29.4  30.3
31.4  32.1,2  33.1  34.1  35.4  36.4  37.2  38.4  39.2  40.1
41.4  42.4  43.1  44.3  45.3  46.2  47.2  48.4  49.2  50.1
51.3  52.4  53.4  54.4  55.4  56.3  57.2  58.2  59.1  60.2
61.2  62.1  63.4  64.2  65.1  66.3  67.4  68.4  69.4  70.1
71.4  72.4  73.2  74.1  75.2  76.1  77.1  78.4  79.4  80.1  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น